首页·新闻·视听·中考·高考·文学·人物·照片·艺术节·运动会·电影·三峡影都·动漫·音乐·期末考试·活动·学校·编辑部·广告·奖励·留言·中网论坛·我要投稿
 · 高考信息  · 应考指导  · 状元秘笈  · 轻松备考  · 高考政策  · 录取线  · 分数线  · 高考试题
您现在的位置: 万州区中学生网站 >> 高考 >> 分数线 >> 2003分数线 >> 文章正文

2003年重庆市普通高校招生录取情况统计(本科第一批)
信息源:重庆招考信息网 作者:佚名 更新时间:2003-7-23 12:17:47 浏览量:    我要投稿
 

2003年重庆市普通高校招生
录取情况统计(本科第一批)
(2003年7月23日)
院校代码 院校名称 性别 批次 科类 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
0255 哈尔滨工业大学 本科第一批 理工类 55 63 630 509
0256 哈尔滨工程大学 本科第一批 理工类 90 90 569 473
0269 哈尔滨医科大学 本科第一批 理工类 10 10 519 488
0292 上海财经大学 本科第一批 理工类 21 21 642 559
0300 上海中医药大学 本科第一批 理工类 19 19 510 466
0320 中国矿业大学 本科第一批 理工类 100 100 559 463
0327 河海大学 本科第一批 理工类 30 30 528 469
0328 江南大学 本科第一批 理工类 50 50 550 464
0331 江苏大学 本科第一批 理工类 36 36 497 468
0333 南京农业大学 本科第一批 理工类 38 38 527 463
0376 宁波大学 本科第一批 理工类 19 19 544 466
0396 合肥工业大学 本科第一批 理工类 96 96 534 463
0484 郑州大学 本科第一批 理工类 43 43 514 463
0516 中国地质大学 本科第一批 理工类 33 33 561 463
0537 华中科技大学 本科第一批 理工类 97 105 628 546
0566 湖南大学 本科第一批 理工类 85 85 554 474
0580 中南大学 本科第一批 理工类 96 96 585 505
0606 华南理工大学 本科第一批 理工类 36 37 585 527
0607 华南农业大学 本科第一批 理工类 33 33 528 464
0610 广州中医药大学 本科第一批 理工类 16 16 527 463
0681 重庆大学 本科第一批 理工类 820 903 629 483
0779 西南交通大学 本科第一批 理工类 133 135 565 463
0784 西南科技大学 本科第一批 理工类 13 13 517 465
0804 西南财经大学 本科第一批 理工类 121 121 607 491
0890 西安交通大学 本科第一批 理工类 64 75 637 556
0891 西北工业大学 本科第一批 理工类 44 44 593 490
0893 西安电子科技大学 本科第一批 理工类 61 62 583 504
0896 西安建筑科技大学 本科第一批 理工类 20 20 525 463
0899 陕西科技大学 本科第一批 理工类 50 50 521 463
0916 长安大学 本科第一批 理工类 90 90 555 464
0975 新疆大学 本科第一批 理工类 44 44 543 463
0006 北京航空航天大学 本科第一批 文史类 4 2 557 547
0044 中国矿业大学(北京校区) 本科第一批 文史类 2 2 530 526
0074 天津大学 本科第一批 文史类 3 3 552 510
0147 太原理工大学 本科第一批 文史类 13 13 567 512
0227 长春理工大学 本科第一批 文史类 16 16 546 511
0256 哈尔滨工程大学 本科第一批 文史类 8 8 538 513
0258 东北农业大学 本科第一批 文史类 3 3 531 511
0259 东北林业大学 本科第一批 文史类 5 5 551 518
0311 华东政法学院 本科第一批 文史类 10 10 555 513
0320 中国矿业大学 本科第一批 文史类 4 4 561 518
0326 河海大学常州校区 本科第一批 文史类 3 3 522 511
0327 河海大学 本科第一批 文史类 7 7 558 514
0372 杭州商学院 本科第一批 文史类 16 16 583 510
0416 厦门大学 本科第一批 文史类 17 18 621 557
0435 华东交通大学 本科第一批 文史类 5 5 572 513
0472 山东大学威海分校 本科第一批 文史类 12 12 549 510
0538 武汉理工大学 本科第一批 文史类 7 7 557 516
0607 华南农业大学 本科第一批 文史类 2 2 510 510
0024 北京语言大学 本科第一批 理工类 10 11 598 474
0039 中央民族大学 本科第一批 理工类 34 35 548 463
0044 中国矿业大学(北京校区) 本科第一批 理工类 30 30 555 464
0046 中国地质大学(北京) 本科第一批 理工类 26 26 547 463
0285 上海理工大学 本科第一批 理工类 38 38 543 465
0311 华东政法学院 本科第一批 理工类 10 10 549 478
0372 杭州商学院 本科第一批 理工类 16 16 543 463
0416 厦门大学 本科第一批 理工类 45 47 618 526
0443 南昌大学 本科第一批 理工类 51 51 578 463
0461 中国海洋大学 本科第一批 理工类 15 15 548 464
0519 华中农业大学 本科第一批 理工类 44 44 565 468
0589 湘潭大学 本科第一批 理工类 10 10 544 473
0781 西南石油学院 本科第一批 理工类 30 30 496 463
0794 四川农业大学 本科第一批 理工类 141 161 550 463
0915 西北农林科技大学 本科第一批 理工类 63 68 547 463
0937 兰州大学 本科第一批 理工类 42 42 603 463
0024 北京语言大学 本科第一批 文史类 8 7 590 539
0305 上海外国语大学 本科第一批 理工类 6 8 578 541
0315 南京大学 本科第一批 理工类 28 29 652 584
0316 东南大学 本科第一批 理工类 50 50 598 506
0317 南京航空航天大学 本科第一批 理工类 23 23 555 479
0318 南京理工大学 本科第一批 理工类 70 70 624 493
0337 中国药科大学 本科第一批 理工类 18 18 582 501
0368 浙江大学 本科第一批 理工类 35 47 626 585
0395 中国科学技术大学 本科第一批 理工类 40 50 650 587
0440 江西财经大学 本科第一批 理工类 30 30 532 466
0460 山东大学 本科第一批 理工类 28 28 555 468
0462 石油大学 本科第一批 理工类 60 60 526 467
0513 武汉大学 本科第一批 理工类 44 44 604 541
0536 中南财经政法大学 本科第一批 理工类 35 35 540 492
0538 武汉理工大学 本科第一批 理工类 78 83 531 475
0569 湖南中医学院 本科第一批 理工类 10 10 495 471
0604 中山大学 本科第一批 理工类 41 41 627 545
0616 广东外语外贸大学 本科第一批 理工类 8 8 574 523
0698 重庆医科大学 本科第一批 理工类 169 169 570 503
0716 西南政法大学 本科第一批 理工类 273 275 572 464
0780 电子科技大学 本科第一批 理工类 103 111 627 517
0798 成都中医药大学 本科第一批 理工类 6 6 507 465
0817 四川大学 本科第一批 理工类 607 607 633 509
0905 西北政法学院 本科第一批 理工类 2 2 482 468
0007 北京理工大学 本科第一批 文史类 10 10 593 524
0023 北京第二外国语学院 本科第一批 文史类 17 17 586 537
0028 对外经济贸易大学 本科第一批 文史类 21 23 621 569
0039 中央民族大学 本科第一批 文史类 19 19 560 518
0041 华北电力大学(北京) 本科第一批 文史类 14 14 548 513
0052 北京工商大学 本科第一批 文史类 9 9 592 513
0073 南开大学 本科第一批 文史类 18 22 613 578
0174 内蒙古大学 本科第一批 文史类 8 8 524 511
0203 东北财经大学 本科第一批 文史类 15 15 582 533
0226 延边大学 本科第一批 文史类 6 6 542 513
0285 上海理工大学 本科第一批 文史类 4 4 561 538
0292 上海财经大学 本科第一批 文史类 14 17 599 568
0331 江苏大学 本科第一批 文史类 12 12 543 517
0333 南京农业大学 本科第一批 文史类 10 10 562 525
0337 中国药科大学 本科第一批 文史类 2 2 524 522
0484 郑州大学 本科第一批 文史类 12 12 553 526
0513 武汉大学 本科第一批 文史类 12 14 603 567
0516 中国地质大学 本科第一批 文史类 4 4 557 515
0519 华中农业大学 本科第一批 文史类 12 12 548 516
0537 华中科技大学 本科第一批 文史类 13 13 569 530
0566 湖南大学 本科第一批 文史类 25 25 568 537
0580 中南大学 本科第一批 文史类 14 14 545 528
0589 湘潭大学 本科第一批 文史类 20 20 560 510
0681 重庆大学 本科第一批 文史类 68 73 595 523
0779 西南交通大学 本科第一批 文史类 16 19 553 532
0804 西南财经大学 本科第一批 文史类 67 67 611 522
0890 西安交通大学 本科第一批 文史类 2 2 561 545
0891 西北工业大学 本科第一批 文史类 1 1 513 513
0893 西安电子科技大学 本科第一批 文史类 3 3 539 513
0915 西北农林科技大学 本科第一批 文史类 12 18 532 513
0916 长安大学 本科第一批 文史类 10 10 547 510
0006 北京航空航天大学 本科第一批 理工类 59 62 624 538
0007 北京理工大学 本科第一批 理工类 76 76 619 464
0008 北京科技大学 本科第一批 理工类 39 40 605 464
0010 北京化工大学 本科第一批 理工类 51 51 565 470
0016 中国农业大学 本科第一批 理工类 113 116 622 464
0018 北京中医药大学 本科第一批 理工类 32 32 565 467
0023 北京第二外国语学院 本科第一批 理工类 23 23 581 501
0028 对外经济贸易大学 本科第一批 理工类 22 23 614 552
0041 华北电力大学(北京) 本科第一批 理工类 36 36 549 467
0045 石油大学(北京) 本科第一批 理工类 35 35 525 464
0073 南开大学 本科第一批 理工类 27 33 607 563
0080 天津中医学院 本科第一批 理工类 4 4 498 472
0089 天津医科大学 本科第一批 理工类 10 10 561 500
0147 太原理工大学 本科第一批 理工类 67 67 538 463
0191 东北大学 本科第一批 理工类 60 65 543 486
0203 东北财经大学 本科第一批 理工类 15 15 536 492
0226 延边大学 本科第一批 理工类 4 4 493 470
0227 长春理工大学 本科第一批 理工类 22 22 511 463
0001 北京大学 本科第一批 文史类 21 28 665 624
0003 中国人民大学 本科第一批 文史类 26 30 641 593
0008 北京科技大学 本科第一批 文史类 3 3 611 530
0017 北京林业大学 本科第一批 文史类 12 12 560 515
0025 北京广播学院 本科第一批 文史类 14 14 592 537
0027 中央财经大学 本科第一批 文史类 10 10 594 537
0040 中国政法大学 本科第一批 文史类 28 30 618 560
0046 中国地质大学(北京) 本科第一批 文史类 4 4 543 538
0084 天津财经学院 本科第一批 文史类 5 5 558 532
0193 辽宁工程技术大学 本科第一批 文史类 14 14 548 519
0196 大连海事大学 本科第一批 文史类 12 12 572 518
0225 吉林大学 本科第一批 文史类 34 34 597 547
0281 复旦大学 本科第一批 文史类 12 12 650 600
0293 上海对外贸易学院 本科第一批 文史类 12 12 568 532
0299 上海大学 本科第一批 文史类 7 7 551 525
0305 上海外国语大学 本科第一批 文史类 4 5 585 552
0315 南京大学 本科第一批 文史类 12 13 617 586
0328 江南大学 本科第一批 文史类 14 14 550 520
0368 浙江大学 本科第一批 文史类 5 7 607 572
0376 宁波大学 本科第一批 文史类 11 11 556 516
0440 江西财经大学 本科第一批 文史类 20 20 564 516
0443 南昌大学 本科第一批 文史类 8 8 526 514
0461 中国海洋大学 本科第一批 文史类 10 10 575 532
0536 中南财经政法大学 本科第一批 文史类 20 20 571 543
0604 中山大学 本科第一批 文史类 14 15 598 547
0606 华南理工大学 本科第一批 文史类 4 7 525 517
0616 广东外语外贸大学 本科第一批 文史类 12 12 613 533
0685 重庆邮电学院 本科第一批 文史类 15 15 562 514
0716 西南政法大学 本科第一批 文史类 273 281 592 518
0780 电子科技大学 本科第一批 文史类 22 22 544 512
0794 四川农业大学 本科第一批 文史类 23 23 536 513
0817 四川大学 本科第一批 文史类 92 92 622 549
0905 西北政法学院 本科第一批 文史类 13 13 547 518
0975 新疆大学 本科第一批 文史类 4 4 545 518
0001 北京大学 本科第一批 理工类 30 39 713 631
0002 北京大学医学部(原北京医科大学) 本科第一批 理工类 14 14 651 609
0003 中国人民大学 本科第一批 理工类 27 30 646 591
0004 清华大学 本科第一批 理工类 34 40 689 633
0005 北方交通大学 本科第一批 理工类 55 55 625 512
0012 北京邮电大学 本科第一批 理工类 51 55 627 510
0025 北京广播学院 本科第一批 理工类 18 18 612 474
0027 中央财经大学 本科第一批 理工类 20 20 604 566
0040 中国政法大学 本科第一批 理工类 26 26 577 529
0052 北京工商大学 本科第一批 理工类 33 33 555 471
0074 天津大学 本科第一批 理工类 32 33 589 525
0084 天津财经学院 本科第一批 理工类 5 5 516 491
0164 大连医科大学 本科第一批 理工类 5 5 550 517
0187 大连理工大学 本科第一批 理工类 30 30 588 510
0196 大连海事大学 本科第一批 理工类 31 31 577 480
0199 中国医科大学 本科第一批 理工类 14 14 578 488
0202 沈阳药科大学 本科第一批 理工类 13 13 531 478
0225 吉林大学 本科第一批 理工类 86 86 575 512
0281 复旦大学 本科第一批 理工类 18 18 674 603
0282 同济大学 本科第一批 理工类 64 65 629 549
0283 上海交通大学 本科第一批 理工类 43 46 650 583
0284 华东理工大学 本科第一批 理工类 27 27 595 514
0293 上海对外贸易学院 本科第一批 理工类 15 15 583 517
0299 上海大学 本科第一批 理工类 20 20 545 476
0114 华北电力大学(保定校部) 本科第一批 文史类 4 4 535 514
0116 石家庄铁道学院 本科第一批 文史类 5 5 521 510
0318 南京理工大学 本科第一批 文史类 3 3 549 511
0353 南京气象学院 本科第一批 文史类 18 6 549 511
0396 合肥工业大学 本科第一批 文史类 4 4 528 514
0460 山东大学 本科第一批 文史类 10 9 563 524
0693 西南农业大学 本科第一批 文史类 148 241 589 510
0937 兰州大学 本科第一批 文史类 24 24 565 510
0017 北京林业大学 本科第一批 理工类 68 68 567 463
0114 华北电力大学(保定校部) 本科第一批 理工类 21 21 548 465
0116 石家庄铁道学院 本科第一批 理工类 45 43 508 463
0117 燕山大学 本科第一批 理工类 10 10 533 479
0174 内蒙古大学 本科第一批 理工类 12 12 524 463
0193 辽宁工程技术大学 本科第一批 理工类 66 66 521 463
0198 沈阳农业大学 本科第一批 理工类 20 16 515 463
0257 大庆石油学院 本科第一批 理工类 23 23 507 463
0258 东北农业大学 本科第一批 理工类 34 34 551 463
0259 东北林业大学 本科第一批 理工类 22 22 516 465
0260 黑龙江中医药大学 本科第一批 理工类 13 13 544 464
0287 东华大学 本科第一批 理工类 31 31 566 463
0322 南京工业大学 本科第一批 理工类 40 40 560 464
0326 河海大学常州校区 本科第一批 理工类 17 12 512 472
0353 南京气象学院 本科第一批 理工类 15 6 544 463
0420 福州大学 本科第一批 理工类 10 10 527 464
0435 华东交通大学 本科第一批 理工类 30 30 513 464
0472 山东大学威海分校 本科第一批 理工类 8 6 478 471
0533 武汉科技大学 本科第一批 理工类 45 45 568 463
0685 重庆邮电学院 本科第一批 理工类 555 555 562 463
0693 西南农业大学 本科第一批 理工类 709 624 567 463

 
(编辑:CCTV.毅) 
 
相关链接
没有相关文章
热门评论Top5
推荐文章 [表演类]万州二中艺术节闭幕式暨纪念12.9文艺汇演花絮 (2006-12-10)
推荐文章 [事件]2007年春节大年初二万州滨江路照片扫描``` (2007-02-19)
普通文章 [校园文艺]Super junior——万州国本中学2007元旦文艺节目视频展播 (2007-01-07)
推荐文章 [表演类]万州中学"和谐颂"2007元旦文艺晚会第一场花絮照片 (2006-12-29)
推荐文章 [事件]2007年春节农历初一太白岩爬山情况照片``` (2007-02-18)
发表评论
 

万州区中学生网站版权与免责声明:
① 本网(万州区中学生网站)稿件中“稿件来源”一项一律标注“万州区中学生网站”所有文字、图片和音视频稿件,版权均属万州区中学生网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时须注明“稿件来源:万州区中学生网站”,违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明“稿件来源:万州区中学生网站”的文/图等稿件均为转载稿件,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改稿件来源,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③ 如转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内来电或来函。联系电话:023—58939411。

声明:部分媒体、网站供本网专稿,任何网站、报刊、电视台未经本网许可,不得部分或全部转载,违者必究!

推荐文章 万州教委强调要求各学校认真贯彻实行
推荐文章 重庆:“减负令”出台学校闻风动 学生
推荐文章 万州22万多中小学生昨返校
推荐文章 重庆教委对2007春季开学“减负”作重
推荐文章 万州为校车核发专用通行证
推荐文章 万州中小学2月27日开始报名 教育部门
普通文章 《门 徒》2月23日带你闯入毒品世界
推荐文章 2007年春节大年初二万州滨江路照片扫
推荐文章 2007年春节农历初一太白岩爬山情况照
推荐文章 中网祝愿大家在2007年快快乐乐、一切
 
普通文章 上海中学运动会部分班级的入场口号
普通文章 三中运动会优秀稿件选登(一)
普通文章 三中运动会优秀稿件选登(三)
普通文章 三中运动会优秀稿件选登(二)
推荐文章 万州外国语学校举行艺术节文艺汇演暨
推荐文章 中网2006万州中学生大型迎春文艺晚会
推荐文章 万三中第二届艺术节文艺汇演节目照片
推荐文章 中网现场记录郭敬明来万签名售书全过
推荐文章 万州三中2005第三届艺术节文艺汇演照
推荐文章 2006万州国本中学2007元旦文艺汇演照
 
 
普通文章 宫-野蛮王妃
普通文章 上海中学运动会部分班级的入场口号
推荐文章 万州区优秀班主任余乾明专访
推荐文章 中网现场记录郭敬明来万签名售书全过
推荐文章 万州外国语学校举行纪念12.9运动70周
推荐文章 万州国本中学昨天举行体育节
推荐文章 万州二中篮球比赛高2009级2班VS 7班
推荐文章 万州实验中学、外国语学校第五届艺术
推荐文章 我的行知之行
推荐文章 万州二中高2009级足球部成立
 


新闻热线: 023-58939411 (8:00-24:00)
网站介绍 | 关于我们 | 网站地图 | 网站招聘 | 广告服务 | 友情连接 | 版权声明 | 联系我们
版权所有 2002-2005 万州中学生网站(YipuX.Com) 最佳分辨率 1024×768
Copyright © 2002-2006 YipuX.Com Incorporated. All rights reserved.