首页·新闻·视听·中考·高考·文学·人物·照片·艺术节·运动会·电影·三峡影都·动漫·音乐·期末考试·活动·学校·编辑部·广告·奖励·留言·中网论坛·我要投稿
 · 高考信息  · 应考指导  · 状元秘笈  · 轻松备考  · 高考政策  · 录取线  · 分数线  · 高考试题
您现在的位置: 万州区中学生网站 >> 高考 >> 分数线 >> 2003分数线 >> 文章正文

2003年重庆市普通高校招生录取情况统计本科第二批(二)
信息源:重庆招考信息网 作者:佚名 更新时间:2003-7-23 17:39:59 浏览量:    我要投稿
 

2003年重庆市普通高校招生录取情况统计本科第二批(二)

0080 天津中医学院 本科第二批 理工类 14 14 488 393
0086 天津体育学院 本科第二批 理工类 2 2 425 420
0112 石家庄经济学院 本科第二批 理工类 22 22 456 396
0118 华北科技学院 本科第二批 理工类 18 18 477 402
0195 沈阳化工学院 本科第二批 理工类 15 15 471 404
0200 中国医科大学临床医药学院(国有民营) 本科第二批 理工类 11 11 401 347
0229 吉林农业大学 本科第二批 理工类 15 15 460 393
0236 长春工程学院 本科第二批 理工类 108 108 463 391
0241 吉林农业大学发展学院(民营) 本科第二批 理工类 13 13 405 343
0265 黑龙江工程学院 本科第二批 理工类 27 41 435 391
0268 黑龙江科技学院 本科第二批 理工类 40 40 457 391
0325 南京邮电学院通达学院(公有民办) 本科第二批 理工类 7 7 518 363
0344 苏州科技学院天平学院(民营) 本科第二批 理工类 2 2 426 372
0380 浙江林学院 本科第二批 理工类 6 6 455 394
0397 安徽工业大学 本科第二批 理工类 25 25 451 392
0419 集美大学 本科第二批 理工类 8 8 492 393
0424 福建工程学院 本科第二批 理工类 10 10 450 394
0436 东华理工学院 本科第二批 理工类 17 17 496 392
0448 东华理工学院网大国际学院(民营) 本科第二批 理工类 6 6 364 352
0458 华东交通大学理工学院(民营) 本科第二批 理工类 13 13 390 350
0483 华北水利水电学院 本科第二批 理工类 29 32 458 392
0490 郑州航空工业管理学院 本科第二批 理工类 28 28 462 392
0515 武汉化工学院 本科第二批 理工类 13 13 453 393
0517 武汉科技学院 本科第二批 理工类 25 26 538 438
0523 湖北师范学院 本科第二批 理工类 22 22 445 392
0525 湖北汽车工业学院 本科第二批 理工类 29 29 458 393
0532 湖北农学院 本科第二批 理工类 35 35 452 391
0565 吉首大学 本科第二批 理工类 30 30 562 393
0568 长沙交通学院 本科第二批 理工类 40 40 536 391
0608 湛江海洋大学 本科第二批 理工类 5 5 458 408
0641 广西师范大学 本科第二批 理工类 9 9 439 401
0684 重庆邮电学院(应用技术) 本科第二批 理工类 40 43 537 372
0689 重庆交通学院(应用技术) 本科第二批 理工类 90 97 416 341
0694 四川外语学院(应用技术) 本科第二批 理工类 20 23 449 391
0699 重庆医科大学(应用技术) 本科第二批 理工类 141 162 464 381
0078 天津农学院 本科第二批 文史类 2 2 461 456
0118 华北科技学院 本科第二批 文史类 10 10 522 458
0231 长春师范学院 本科第二批 文史类 4 4 491 467
0266 齐齐哈尔大学 本科第二批 文史类 5 6 485 454
0319 华东船舶工业学院[江苏科技大学(筹)] 本科第二批 文史类 3 3 517 453
0324 南京邮电学院 本科第二批 文史类 2 2 527 500
0348 淮海工学院 本科第二批 文史类 2 2 506 496
0437 南昌航空工业学院 本科第二批 文史类 7 7 489 449
0488 河南科技大学 本科第二批 文史类 7 7 507 453
0490 郑州航空工业管理学院 本科第二批 文史类 2 2 466 464
0511 河南师范大学 本科第二批 文史类 10 10 481 449
0517 武汉科技学院 本科第二批 文史类 5 5 501 483
0524 中南民族大学 本科第二批 文史类 51 54 521 449
0567 湖南科技大学 本科第二批 文史类 12 12 492 469
0573 长沙电力学院 本科第二批 文史类 7 7 509 452
0578 南华大学 本科第二批 文史类 2 2 475 466
0661 华南热带农业大学 本科第二批 文史类 14 14 500 449
0705 重庆师范大学 本科第二批 文史类 330 456 573 488
0709 渝西学院(应用技术) 本科第二批 文史类 15 15 465 400
0784 西南科技大学 本科第二批 文史类 52 55 526 480
0785 内江师范学院 本科第二批 文史类 72 72 504 450
0789 四川轻化工学院 本科第二批 文史类 33 33 500 450
0796 泸州医学院 本科第二批 文史类 23 39 536 494
0807 西南民族大学 本科第二批 文史类 34 34 516 473
0826 宜宾学院 本科第二批 文史类 24 26 494 449
0838 贵州大学 本科第二批 文史类 11 11 506 470
0841 遵义医学院 本科第二批 文史类 7 7 474 449
0845 贵州民族学院 本科第二批 文史类 6 6 490 449
0869 西南林学院 本科第二批 文史类 19 19 512 477
0898 西安石油学院 本科第二批 文史类 10 10 492 463
0942 西北民族学院 本科第二批 文史类 20 20 511 449
0956 天水师范学院 本科第二批 文史类 2 2 460 451
0976 石河子大学 本科第二批 文史类 34 41 511 472
0013 北京印刷学院 本科第二批 理工类 20 20 457 391
0014 北京石油化工学院 本科第二批 理工类 15 15 464 393
0062 首都经济贸易大学 本科第二批 理工类 3 3 547 482
0083 天津商学院 本科第二批 理工类 18 20 478 442
0096 天津城市建设学院 本科第二批 理工类 30 30 461 394
0145 华北工学院 本科第二批 理工类 78 78 525 405
0188 沈阳工业大学 本科第二批 理工类 10 10 480 441
0190 沈阳工业学院 本科第二批 理工类 41 41 465 391
0192 鞍山科技大学 本科第二批 理工类 30 30 452 391
0194 辽宁石油化工大学 本科第二批 理工类 14 14 486 391
0266 齐齐哈尔大学 本科第二批 理工类 25 27 454 391
0319 华东船舶工业学院[江苏科技大学(筹)] 本科第二批 理工类 24 24 449 394
0324 南京邮电学院 本科第二批 理工类 14 18 578 534
0343 苏州科技学院 本科第二批 理工类 12 12 448 408
0348 淮海工学院 本科第二批 理工类 33 33 448 393
0437 南昌航空工业学院 本科第二批 理工类 31 34 487 393
0454 江西中医学院 本科第二批 理工类 9 9 446 393
0511 河南师范大学 本科第二批 理工类 20 20 451 392
0524 中南民族大学 本科第二批 理工类 79 79 479 391
0535 三峡大学 本科第二批 理工类 37 37 458 391
0567 湖南科技大学 本科第二批 理工类 79 79 464 407
0572 湖南商学院 本科第二批 理工类 11 11 452 403
0578 南华大学 本科第二批 理工类 38 38 455 392
0639 广西中医学院 本科第二批 理工类 11 23 461 392
0646 桂林工学院 本科第二批 理工类 13 13 458 396
0650 广西师范学院 本科第二批 理工类 6 6 436 393
0784 西南科技大学 本科第二批 理工类 153 157 508 423
0796 泸州医学院 本科第二批 理工类 103 121 527 445
0802 西华师范大学 本科第二批 理工类 195 195 541 391
0807 西南民族大学 本科第二批 理工类 63 63 463 391
0838 贵州大学 本科第二批 理工类 56 56 463 418
0842 贵阳中医学院 本科第二批 理工类 16 9 459 393
0843 贵州师范大学 本科第二批 理工类 6 6 437 395
0867 昆明理工大学 本科第二批 理工类 49 49 512 453
0879 大理学院 本科第二批 理工类 24 24 455 391
0898 西安石油学院 本科第二批 理工类 40 40 462 391
0976 石河子大学 本科第二批 理工类 116 116 465 391
0977 新疆师范大学 本科第二批 理工类 12 12 452 391
0705 重庆师范大学 本科第二批 理工类 548 615 552 423
0726 重庆工学院 本科第二批 理工类 592 597 476 391
0728 重庆工学院商贸信息学院(民营) 本科第二批 理工类 120 88 389 341
0764 四川外语学院成都分院(民营) 本科第二批 理工类 30 30 424 342
0781 西南石油学院 本科第二批 理工类 148 148 482 391
0790 四川工业学院 本科第二批 理工类 144 144 469 391
0804 西南财经大学 本科第二批 理工类 101 58 537 391
0824 西南交通大学(峨眉分校) 本科第二批 理工类 126 127 459 391
0828 攀枝花学院 本科第二批 理工类 100 85 452 391
0844 贵州财经学院 本科第二批 理工类 24 24 538 398
0889 北京师范大学珠海教育园区 本科第二批 理工类 80 51 512 391
0900 西安工程科技学院 本科第二批 理工类 9 9 457 395
0926 陕西理工学院 本科第二批 理工类 5 5 452 391
0940 兰州商学院 本科第二批 理工类 10 10 449 395
0942 西北民族学院 本科第二批 理工类 9 9 446 394
0980 新疆财经学院 本科第二批 理工类 20 20 461 392
0163 雁北师范学院 本科第二批 文史类 5 11 491 449
0169 邢台学院 本科第二批 文史类 5 5 483 454
0190 沈阳工业学院 本科第二批 文史类 3 3 475 473
0236 长春工程学院 本科第二批 文史类 4 3 512 458
0249 盐城师范学院 本科第二批 文史类 5 5 491 480
0308 江苏工业学院怀德学院(公有民办)(原江苏石油化工学院) 本科第二批 文史类 2 1 405 405
0309 佳木斯大学 本科第二批 文史类 2 3 491 482
0341 淮阴师范学院 本科第二批 文史类 10 10 495 449
0401 淮北煤炭师范学院 本科第二批 文史类 10 10 498 452
0436 东华理工学院 本科第二批 文史类 3 3 497 464
0442 九江学院 本科第二批 文史类 5 9 500 454
0448 东华理工学院网大国际学院(民营) 本科第二批 文史类 4 5 434 400
0466 中国煤炭经济学院 本科第二批 文史类 6 6 481 456
0499 许昌学院 本科第二批 文史类 8 8 531 449
0521 湖北民族学院 本科第二批 文史类 12 20 554 450
0529 郧阳医学院 本科第二批 文史类 2 2 479 472
0534 黄冈师范学院 本科第二批 文史类 4 4 486 462
0560 孝感学院 本科第二批 文史类 9 10 506 450
0590 衡阳师范学院 本科第二批 文史类 5 5 509 463
0600 怀化学院 本科第二批 文史类 11 11 497 449
0630 焦作工学院万方科技学院(公办民助) 本科第二批 文史类 10 3 455 401
0632 武汉工业学院 本科第二批 文史类 2 2 484 452
0647 玉林师范学院 本科第二批 文史类 10 10 480 452
0658 零陵学院 本科第二批 文史类 9 9 505 450
0683 重庆大学(应用技术) 本科第二批 文史类 61 142 513 449
0710 重庆三峡学院 本科第二批 文史类 263 380 515 449
0729 重庆工商大学融智学院(民营) 本科第二批 文史类 75 116 480 419
0730 重庆工商大学 本科第二批 文史类 583 734 548 477
0760 后勤工程学院(为地方培养) 本科第二批 文史类 30 38 511 451
0765 四川外语学院重庆南方翻译学院(民营) 本科第二批 文史类 120 188 501 399
0778 重庆工学院(应用技术) 本科第二批 文史类 30 44 489 449
0825 江西师范大学 本科第二批 文史类 5 2 504 466
0874 云南师范大学商学院(公办民助) 本科第二批 文史类 10 12 468 401
0880 楚雄师范学院 本科第二批 文史类 4 9 475 449
0895 宝鸡文理学院 本科第二批 文史类 10 13 482 451
0966 云南师范大学世博学院(公办) 本科第二批 文史类 4 4 440 416
0967 泰山学院 本科第二批 文史类 17 17 481 457
0973 湖南城市学院 本科第二批 文史类 5 5 468 450
0111 河北建筑科技学院 本科第二批 理工类 30 30 453 396
0124 东北大学秦皇岛分校 本科第二批 理工类 40 31 512 393
0163 雁北师范学院 本科第二批 理工类 5 5 445 401
0169 邢台学院 本科第二批 理工类 5 5 446 419
0207 大连民族学院 本科第二批 理工类 30 21 448 392
0231 长春师范学院 本科第二批 理工类 13 13 460 393
0249 盐城师范学院 本科第二批 理工类 5 5 439 394
0251 吉林建筑工程学院建筑装饰学院(民办) 本科第二批 理工类 20 3 377 345
0252 长春工业大学 本科第二批 理工类 15 8 457 408
0260 黑龙江中医药大学 本科第二批 理工类 16 16 461 391
0309 佳木斯大学 本科第二批 理工类 18 18 456 391
0323 江苏工业学院(原江苏石油化工学院) 本科第二批 理工类 20 20 458 393
0334 南通医学院杏林学院(公有民办) 本科第二批 理工类 10 7 441 344
0341 淮阴师范学院 本科第二批 理工类 10 1 393 393
0357 常州工学院 本科第二批 理工类 4 4 445 427
0401 淮北煤炭师范学院 本科第二批 理工类 10 10 449 413
0439 景德镇陶瓷学院 本科第二批 理工类 10 12 435 396
0442 九江学院 本科第二批 理工类 7 7 457 391
0449 上饶师范学院 本科第二批 理工类 7 3 448 392
0465 山东交通学院 本科第二批 理工类 78 78 452 392
0466 中国煤炭经济学院 本科第二批 理工类 24 24 445 392
0486 郑州轻工业学院 本科第二批 理工类 19 19 457 393
0514 江汉石油学院 本科第二批 理工类 25 24 454 391
0518 湖北工学院 本科第二批 理工类 24 24 441 391
0526 湖北汽车工业学院科技学院(民营) 本科第二批 理工类 10 4 364 353
0560 孝感学院 本科第二批 理工类 21 20 409 391
0573 长沙电力学院 本科第二批 理工类 38 38 460 392
0576 株洲工学院 本科第二批 理工类 30 30 449 391
0581 湖南工程学院 本科第二批 理工类 19 19 460 392
0628 电子科技大学中山学院(公办) 本科第二批 理工类 17 9 445 341
0629 郧阳医学院药护学院(民办) 本科第二批 理工类 15 5 374 346
0630 焦作工学院万方科技学院(公办民助) 本科第二批 理工类 15 2 360 344
0632 武汉工业学院 本科第二批 理工类 8 8 454 393
0636 广西工学院 本科第二批 理工类 30 30 460 392
0661 华南热带农业大学 本科第二批 理工类 36 36 474 391
0683 重庆大学(应用技术) 本科第二批 理工类 201 240 546 391
0707 渝西学院 本科第二批 理工类 353 388 464 391
0709 渝西学院(应用技术) 本科第二批 理工类 15 11 396 342
0729 重庆工商大学融智学院(民营) 本科第二批 理工类 75 81 391 342
0730 重庆工商大学 本科第二批 理工类 1296 1355 543 397
0731 重庆工商大学丹尼国际学院(民营) 本科第二批 理工类 15 25 388 343
0765 四川外语学院重庆南方翻译学院(民营) 本科第二批 理工类 120 146 439 341
0778 重庆工学院(应用技术) 本科第二批 理工类 70 91 450 361
0825 江西师范大学 本科第二批 理工类 20 14 437 392
0830 成都理工大学工程技术学院(公办) 本科第二批 理工类 49 69 497 381
0874 云南师范大学商学院(公办民助) 本科第二批 理工类 2 3 375 350
0880 楚雄师范学院 本科第二批 理工类 6 1 399 399
0886 湖南农业大学 本科第二批 理工类 6 6 448 399
0895 宝鸡文理学院 本科第二批 理工类 10 11 451 397
0936 重庆工商大学(应用技术) 本科第二批 理工类 60 60 397 343
0939 兰州铁道学院 本科第二批 理工类 40 40 484 393
0955 赣南师范学院 本科第二批 理工类 11 11 513 415
0967 泰山学院 本科第二批 理工类 13 13 499 398
0991 青海师范大学 本科第二批 理工类 14 14 452 393
0695 西南农业大学(荣昌校区) 本科第二批 文史类 30 55 497 452
0723 重庆工商大学派斯国际经济管理学院 本科第二批 文史类 153 182 488 399
0695 西南农业大学(荣昌校区) 本科第二批 理工类 105 92 453 391
0723 重庆工商大学派斯国际经济管理学院 本科第二批 理工类 183 152 443 341

 
(编辑:CCTV.毅) 
 
相关链接
2003年重庆市普通高校招生录取情况统计(本科第二批)(一)
热门评论Top5
推荐文章 [表演类]万州二中艺术节闭幕式暨纪念12.9文艺汇演花絮 (2006-12-10)
推荐文章 [事件]2007年春节大年初二万州滨江路照片扫描``` (2007-02-19)
普通文章 [校园文艺]Super junior——万州国本中学2007元旦文艺节目视频展播 (2007-01-07)
推荐文章 [表演类]万州中学"和谐颂"2007元旦文艺晚会第一场花絮照片 (2006-12-29)
推荐文章 [事件]2007年春节农历初一太白岩爬山情况照片``` (2007-02-18)
发表评论
 

万州区中学生网站版权与免责声明:
① 本网(万州区中学生网站)稿件中“稿件来源”一项一律标注“万州区中学生网站”所有文字、图片和音视频稿件,版权均属万州区中学生网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时须注明“稿件来源:万州区中学生网站”,违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明“稿件来源:万州区中学生网站”的文/图等稿件均为转载稿件,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改稿件来源,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③ 如转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内来电或来函。联系电话:023—58939411。

声明:部分媒体、网站供本网专稿,任何网站、报刊、电视台未经本网许可,不得部分或全部转载,违者必究!

推荐文章 万州教委强调要求各学校认真贯彻实行
推荐文章 重庆:“减负令”出台学校闻风动 学生
推荐文章 万州22万多中小学生昨返校
推荐文章 重庆教委对2007春季开学“减负”作重
推荐文章 万州为校车核发专用通行证
推荐文章 万州中小学2月27日开始报名 教育部门
普通文章 《门 徒》2月23日带你闯入毒品世界
推荐文章 2007年春节大年初二万州滨江路照片扫
推荐文章 2007年春节农历初一太白岩爬山情况照
推荐文章 中网祝愿大家在2007年快快乐乐、一切
 
普通文章 上海中学运动会部分班级的入场口号
普通文章 三中运动会优秀稿件选登(一)
普通文章 三中运动会优秀稿件选登(三)
普通文章 三中运动会优秀稿件选登(二)
推荐文章 万州外国语学校举行艺术节文艺汇演暨
推荐文章 中网2006万州中学生大型迎春文艺晚会
推荐文章 万三中第二届艺术节文艺汇演节目照片
推荐文章 中网现场记录郭敬明来万签名售书全过
推荐文章 万州三中2005第三届艺术节文艺汇演照
推荐文章 2006万州国本中学2007元旦文艺汇演照
 
 
普通文章 宫-野蛮王妃
普通文章 上海中学运动会部分班级的入场口号
推荐文章 万州区优秀班主任余乾明专访
推荐文章 中网现场记录郭敬明来万签名售书全过
推荐文章 万州外国语学校举行纪念12.9运动70周
推荐文章 万州国本中学昨天举行体育节
推荐文章 万州二中篮球比赛高2009级2班VS 7班
推荐文章 万州实验中学、外国语学校第五届艺术
推荐文章 我的行知之行
推荐文章 万州二中高2009级足球部成立
 


新闻热线: 023-58939411 (8:00-24:00)
网站介绍 | 关于我们 | 网站地图 | 网站招聘 | 广告服务 | 友情连接 | 版权声明 | 联系我们
版权所有 2002-2005 万州中学生网站(YipuX.Com) 最佳分辨率 1024×768
Copyright © 2002-2006 YipuX.Com Incorporated. All rights reserved.