文章
   · 高考信息  · 应考指导  · 状元秘笈  · 轻松备考  · 高考政策  · 录取线  · 分数线  · 高考试题
您现在的位置: 万州区中学生网站 >> 高考 >> 高考信息 >> 正文
 
重庆2008年高考文科(含加分)一分段表
信息源:重庆晚报 作者:佚名 更新时间:2008-6-25 8:46:39 浏览量:    我要投稿
 

分数段 人数 累计人数

  686  1   1

  684  1   2

  681  1   3

  679  2   5

  677  1   6

  676  1   7

  675  2   9

  671  2   11

  670  3   14

  669  1   15

  668  1   16

  667  1   17

  666  2   19

  665  4   23

  664  1   24

  663  3   27

  659  2   29

  658  5   34

  657  4   38

  656  5   43

  655  3   46

  654  3   49

  653  5   54

  652  7   61

  651  7   68

  650  12  80

  649  4   84

  648  6   90

  647  9   99

  646  2   101

  645  6   107

  644  16  123

  643  11  134

  642  12  146

  641  8   154

  640  13  167

  639  9   176

  638  10  186

  637  9   195

  636  15  210

  635  17  227

  634  16  243

  633  7   250

  632  17  267

  631  19  286

  630  15  301

  629  17  318

  628  17  335

  627  19  354

  626  28  382

  625  24  406

  624  29  435

  623  31  466

  622  30  496

  621  32  528

  620  22  550

  619  31  581

  618  23  604

  617  24  628

  616  44  672

  615  34  706

  614  42  748

  613  41  789

  612  36  825

  611  33  858

  610  34   892

  609  43   935

  608  50   985

  607  47   1032

  606  50   1082

  605  40   1122

  604  57   1179

  603  48   1227

  602  58   1285

  601  46   1331

  600  48   1379

  599  65   1444

  598  53   1497

  597  59   1556

  596  55   1611

  595  69   1680

  594  58   1738

  593  75   1813

  592  62   1875

  591  80   1955

  590  72   2027

  589  71   2098

  588  81   2179

  587  73   2252

  586  96   2348

  585  84   2432

  584  94   2526

  583  91   2617

  582  105  2722

  581  81   2803

  580  87   2890

  579  91   2981

  578  120  3101

  577  99   3200

  576  106  3306

  575  107  3413

  574  78   3491

  573  99   3590

  572  102  3692

  571  109  3801

  570  108  3909

  569  119  4028

  568  98   4126

  567  113  4239

  566  115  4354

  565  107  4461

  564  135  4596

  563  135  4731

  562  138  4869

  561  130  4999

  560  117  5116

  559  129  5245

  558  112  5357

  557  153  5510

  556  136  5646

  555  128  5774

  554  148  5922

  553  138  6060

  552  160  6220

  551  138  6358

  550  148  6506

  549  144  6650

  548  144  6794

  547  156  6950

  546  140  7090

  545  148  7238

  544  162  7400

  543  156  7556

  542  148  7704

  541  173  7877

  540  160  8037

  539  158  8195

  538  129  8324

  537  166  8490

  536  163  8653

  535  162  8815

  534  166  8981

  533  156  9137

  532  169  9306

  531  162  9468

  530  179  9647

  529  175  9822

  528  174  9996

  527  164  10160

  526  167  10327

  525  162  10489

  524  176  10665

  523  188  10853

  522  169  11022

  521  161  11183

  520  177  11360

  519  171  11531

  518  205  11736

  517  208  11944

  516  167  12111

  515  187  12298

  514  169  12467

  513  180  12647

  512  161  12808

  511  188  12996

  510  158  13154

  509  178  13332

  508  172  13504

  507  173  13677

  506  184  13861

  505  184  14045

  504  192  14237

  503  183  14420

  502  198  14618

  501  189  14807

  500  202  15009

  499  203  15212

  498  202  15414

  497  189  15603

  496  207  15810

  495  192  16002

  494  176  16178

  493  215  16393

  492  185  16578

  491  211  16789

  490  188  16977

  489  195  17172

  488  189  17361

  487  183  17544

  486  218  17762

  485  192  17954

  484  210  18164

  483  178  18342

  482  205  18547

  481  174  18721

  480  202  18923

  479  191  19114

  478  208  19322

  477  202  19524

  476  218  19742

  475  183  19925

  474  218  20143

  473  220  20363

  472  194  20557

  471  201  20758

  470  203  20961

  469  192  21153

  468  198  21351

  467  204  21555

  466  193  21748

  465  207  21955

  464  207  22162

  463  187  22349

  462  202  22551

  461  181  22732

  460  221  22953

  459  175  23128

  458  200  23328

  457  221  23549

  456  216  23765

  455  182  23947

  454  188  24135

  453  193  24328

  452  179  24507

  451  191  24698

  450  223  24921

  449  203  25124

  448  206  25330

  447  205  25535

  446  215  25750

  445  229  25979

  444  180  26159

  443  172  26331

  442  223  26554

  441  198  26752

  440  179  26931

  439  198  27129

  438  215  27344

  437  204  27548

  436  197  27745

  435  232  27977

  434  197  28174

  433  214  28388

  432  201  28589

  431  183  28772

  430  206  28978

  429  175  29153

  428  214  29367

  427  225  29592

  426  233  29825

  425  222  30047

  424  201  30248

  423  216  30464

  422  167  30631

  421  217  30848

  420  200  31048

  419  205  31253

  418  206  31459

  417  190  31649

  416  204  31853

  415  197  32050

  414  227  32277

  413  191  32468

  412  198  32666

  411  196  32862

  410  196  33058

  409  193  33251

  408  225  33476

  407  205  33681

  406  197  33878

  405  201  34079

  404  205  34284

  403  204  34488

  402  178  34666

  401  202  34868

  400  172  35040

  399  195  35235

  398  179  35414

  397  189  35603

  396  207  35810

  395  193  36003

  394  180  36183

  393  194  36377

  392  203  36580

  391  201  36781

  390  216  36997

  389  187  37184

  388  207  37391

  387  203  37594

  386  209  37803

  385  195  37998

  384  186  38184

  383  209  38393

  382  187  38580

  381  214  38794

  380  171  38965

  379  216  39181

  378  180  39361

  377  171  39532

  376  208  39740

  375  222  39962

  374  194  40156

  373  199  40355

  372  217  40572

  371  180  40752

  370  177  40929

  369  170  41099

  368  187  41286

  367  171  41457

  366  196  41653

  365  154  41807

  364  188  41995

  363  183  42178

  362  181  42359

  361  230  42589

  360  183  42772

  359  193  42965

  358  189  43154

  357  179  43333

  356  193  43526

  355  158  43684

  354  168  43852

  353  190  44042

  352  194  44236

  351  168  44404

  350  197  44601

  349  159  44760

  348  161  44921

  347  162  45083

  346  174  45257

  345  170  45427

  344  161  45588

  343  169  45757

  342  168  45925

  341  164  46089

  340  180  46269

  339  178  46447

  338  145  46592

  337  159  46751

  336  171  46922

  335  180  47102

  334  164  47266

  333  155  47421

  332  154  47575

  331  195  47770

  330  183  47953

  329  140  48093

  328  155  48248

  327  155  48403

  326  153  48556

  325  137  48693

  324  147  48840

  323  154  48994

  322  139  49133

  321  139  49272

  320  146  49418

  319  151  49569

  318  151  49720

  317  147  49867

  316  139  50006

  315  151  50157

  314  157  50314

  313  162  50476

  312  119  50595

  311  133  50728

  310  146  50874

  309  135  51009

  308  144  51153

  307  156  51309

  306  140  51449

  305  132  51581

  304  137  51718

  303  142  51860

  302  128  51988

  301  137  52125

  300  124  52249

  299  116  52365

  298  119  52484

  297  124  52608

  296  127  52735

  295  131  52866

  294  111  52977

  293  130  53107

  292  129  53236

  291  132  53368

  290  119  53487

  289  113  53600

  288  104  53704

  287  88   53792

  286  120  53912

  285  103  54015

  284  114  54129

  283  111  54240

  282  121  54361

  281  99   54460

  280  103  54563

  279  99   54662

  278  98   54760

  277  99   54859

  276  97   54956

  275  99   55055

  274  102  55157

  273  79   55236

  272  92   55328

  271  79   55407

  270  105  55512

  269  79   55591

  268  77   55668

  267  77   55745

  266  77   55822

  265  93   55915

  264  78   55993

  263  70   56063

  262  89   56152

  261  58   56210

  260  79   56289

  259  70   56359

  258  83   56442

  257  70   56512

  256  80   56592

  255  79   56671

  254  78   56749

  253  63   56812

  252  63   56875

  251  65   56940

  250  60   57000

  249  72   57072

  248  67   57139

  247  65   57204

  246  71   57275

  245  53   57328

  244  68   57396

  243  57   57453

  242  56   57509

  241  53   57562

  240  60   57622

  239  52   57674

  238  69   57743

  237  49   57792

  236  50   57842

  235  47   57889

  234  43   57932

  233  50   57982

  232  45   58027

  231  38   58065

  230  45   58110

  229  38   58148

  228  47   58195

  227  32   58227

  226  42   58269

  225  46   58315

  224  40   58355

  223  47   58402

  222  43   58445

  221  30   58475

  220  29  58504

  219  31  58535

  218  39  58574

  217  38  58612

  216  38  58650

  215  29  58679

  214  32  58711

  213  24  58735

  212  21  58756

  211  36  58792

  210  32  58824

  209  28  58852

  208  24  58876

  207  27  58903

  206  16  58919

  205  27  58946

  204  20  58966

  203  21  58987

  202  19  59006

  201  26  59032

  200  20  59052

  199  15  59067

  198  14  59081

  197  16  59097

  196  15  59112

  195  15  59127

  194  14  59141

  193  21  59162

  192  27  59189

  191  10  59199

  190  11  59210

  189  12  59222

  188  16  59238

  187  18  59256

  186  15  59271

  185  6   59277

  184  17  59294

  183  8   59302

  182  6   59308

  181  9   59317

  180  12  59329

  179  12  59341

  178  4   59345

  177  8   59353

  176  4   59357

  175  10  59367

  174  10  59377

  173  6   59383

  172  5   59388

  171  6   59394

  170  5   59399

  169  6   59405

  168  2   59407

  167  6   59413

  166  6   59419

  165  5   59424

  164  4   59428

  163  2   59430

  162  5   59435

  161  6   59441

  160  5   59446

  159  2   59448

  158  6   59454

  157  5   59459

  156  2   59461

  155  4   59465

  154  2   59467

  153  1   59468

  152  3   59471

  151  2   59473

  150  2   59475

  146  1   59476

  145  2   59478

  144  2   59480

  143  3   59483

  142  1   59484

  141  2   59486

  140  2   59488

  139  1   59489

  138  2   59491

  137  1   59492

  136  1   59493

  135  1   59494

  134  2   59496

  133  2   59498

  132  1   59499

  131  1   59500

  130  2   59502

  129  1   59503

  127  1   59504

  126  1   59505

  125  1   59506

  124  1   59507

  123  1   59508

  122  2   59510

  117  1   59511

  116  2   59513

  115  3   59516

  114  1   59517

  108  2   59519

  104  1   59520

  102  1   59521

  101  1   59522

  100  1   59523

  99   1   59524

  98   1   59525

  96   1   59526

  93   1   59527

  86   2   59529

  79   1   59530

  78   1   59531

  77   1   59532

  76   1   59533

  74   1   59534

  70   1   59535

  58   1   59536

  55   1   59537

  49   1   59538

  46   1   59539

  33   1   59540

  32   1   59541

  21   1   59542

  20   120  59662

  9    2   59664

  5   156  59820

  0   1034  60854

  相关新闻
  重庆2008年高考理科(含加分)一分段表
  热门评论Top5
  · [中考资源]重庆2008年中考语文、数学、英语、历史、物理、政治、化学试卷及答案 (2008-06-21)
· [中考信息]参考:万州区2004-2007历年中考录取分数线 (2008-06-19)
· [网站公告]预告:中网第一时间公布2008高考录取线和万州中考录取线 (2008-06-09)
· [重要新闻]紧急通知:万州各中小学6月15日照常上课! (2008-06-14)
· [现场花絮]万州二中2008年课本剧表演部分幕后照片 (2008-05-31)
  发表评论
 

重庆2008年中考语文、数

万州龙宝中学2008年校园

万州上海中学2008年五四

万州龙宝中学2008年校园

万州外国语学校天子湖校
最新高考动态
· 重庆2008年高考文科(含加分)一分段表
· 重庆2008年高考理科(含加分)一分段表
· 文科前100名理科前200名可填报排名前十高
· 万州今年高考9686人上线 吴政隆致电祝贺
· 重庆2008年高考分数线出炉 高分考生增多
· 重庆2008年三文理科状元专访
· 快讯:重庆今年3个高考状元 万州二中李茂
· 重庆市2008年高考招生各类录取最低控制分
· 重庆2008年高考志愿:提前批次报考支招
· 重庆2008年高考:今下午可查高考成绩 实
最新图片新闻
一周热点排行
· 重庆市万州区高中2008级“一诊”模拟分数
· 2008年重庆市普通高考英语试题及答案
· 名师解读2008年重庆高考之数学:数学高考
· 6月23日左右可查询高考成绩排名 24日左右
· 2008年重庆市普通高考理科综合试题及答案
· 重庆2008高考:6月23日考生可查高考成绩
· 快讯:重庆今年3个高考状元 万州二中李茂
· 2008年重庆市普通高考文科综合试题及答案
· 2008重庆高考全国统一考试各科试卷基本结
· 重庆市2008年高考招生各类录取最低控制分
热门视频节目
中网热评新闻
· 万州区优秀班主任余乾明专访
· 万州外国语学校05—06年学生会主席 张茂
· 专访万州三中学生会主席陈秋乐
· 状元路,与众不同求学路
· 永远做个快乐的人 万二中团委副书记高20
· 双料冠军 万州二中高2010级18班陈俊霖同
· 外校耀眼之星 万州外国语学校06—07年学
· 一曲清歌唱出的潇洒——万州二中班主任潭
· 万州二中05—06届学生会主席 熊琳琅 专访
· 万州二中 熊琳琅 国际环保大使专访
新闻热线: 023-58939411 (8:00-24:00)
网站介绍 | 关于我们 | 网站地图 | 网站招聘 | 广告服务 | 友情连接 | 版权声明 | 联系我们

版权所有 2002-2005 万州中学生网站(YipuX.Com) 最佳分辨率 1024×768 渝ICP备05004221号
Copyright© 2002-2005 YipuX.Com Incorporated. All rights reserved.